针对钴酸锂、磷酸铁锂、三元、正极材料等锂电池粉体,南通克莱尔混合设备有限公司螺带混合机经过以下特殊设计,适应电池粉体材料的混合搅拌工艺:

结构1
结构2
结构3
U形槽体两端密封--最新研发恒压机械密封(专利号:2019 2 0865999.4)
引领国际潮流--规避传统盘根密封、气密封形式弊端、确保轴端不漏粉



上盖开启检查内部喷涂磨损时用
内部搅拌器喷涂WC(碳化钨)


PLC控制控制图

以下数据仅供参考,具体参数在订货前以设备方案图为准!
| 型号 | 全容积 (M3) |
有效容积 (M3) |
外形尺寸(MM) | 重量 (KG) |
||
| 长 | 宽 | 高 | ||||
| 42A-1/4 | 0.008 | 0.056 | 700 | 232 | 500 | 70 |
| 42A-1 | 0.037 | 0.025 | 1050 | 600 | 700 | 260 |
| 42A-5 | 0.2 | 0.14 | 1700 | 1000 | 1030 | 450 |
| 42A-10 | 0.37 | 0.26 | 2200 | 1020 | 1000 | 600 |
| 42A-18 | 0.6 | 0.42 | 2500 | 1100 | 1130 | 1000 |
| 42A-25 | 0.85 | 0.6 | 2550 | 1250 | 1200 | 1400 |
| 42A-36 | 1.15 | 0.8 | 3010 | 1810 | 1200 | 1800 |
| 42A-52 | 1.57 | 1.1 | 3100 | 1950 | 1350 | 2200 |
| 42A-62.5 | 2 | 1.4 | 3400 | 2000 | 1800 | 2900 |
| 42A-71 | 2.25 | 1.6 | 3800 | 2180 | 2130 | 3200 |
| 42A-80 | 2.5 | 1.7 | 3950 | 2180 | 2130 | 3300 |
| 42A-100 | 3.1 | 2.1 | 4210 | 2300 | 2184 | 4000 |
| 42A-120 | 3.7 | 2.6 | 4275 | 2380 | 2210 | 4300 |
| 42A-155 | 4.7 | 3.3 | 4350 | 2650 | 2240 | 5700 |
| 42A-180 | 5.5 | 3.85 | 4900 | 2870 | 2280 | 7600 |
| 42A-215 | 6.6 | 4.6 | 5300 | 3100 | 2300 | 8900 |
| 42A-270 | 8.5 | 6 | 5300 | 3400 | 2500 | 11500 |
| 42A-325 | 10 | 7 | 5600 | 3700 | 2900 | 12200 |
| 42A-385 | 12 | 8.4 | 5900 | 4000 | 3200 | 17000 |
| 42A-515 | 16 | 11 | 6452 | 4000 | 3200 | 20000 |
| 42A-600 | 18 | 12.6 | 6452 | 4000 | 3530 | 22000 |
| 42A-800 | 24 | 16.8 | 6050 | 4000 | 3370 | 28000 |
| 42A-1000 | 30 | 21 | 6500 | 4200 | 3600 | 35000 |
上一篇:卧式混合/干燥机(螺带)
下一篇:单锥螺带真空干燥机