高速旋转的转子带动液流在导流腔的作用下会产生一股强烈液体垂直环流。容器里的液体就开始整体循环,达到宏观上的混合。另一方面,高速旋转的转子能产生微观混合所必要达到的一定剪切紊流,这些经过微观混合处理过的液体随着整体液流的循环被分散到容器的各个角落。容器里的所有液体都能被彻底分散混合,这和传统搅拌器的混合方式是完全不同的。
让我们认识一下有效混合:
当我们谈论混合的时候,我们首先应当区分一下微观混合与宏观混合。
微观混合可以看成是物料最小粒径的小批量混合,并完全达到分散混合的处理结果。
宏观混合可以看成是物料在容器里的无死角整体混合。
最理想的混合则是既有宏观混合,又有微观混合。因此,如果一套设备只是宏观混合却不能同时做到微观混合,那就不能算是一套优化的设备,反过来也是如此。
斜槽式混合分散型
混合、分散、剪切、均质、溶解、加速反应
无槽式混合分散型
混合、分散、溶解、悬浮、加速反应
优点:
整体液流的垂直分散混合
液流不会产生旋涡
容器底部不会产生沉淀
产生高剪切力,可以减小颗粒的尺寸,加速反应
空气渗入量小
高效率的混合乳化使制备悬浮液更容易
优点:
整体液流的垂直分散混合
液流不会产生旋涡
容器底部不会产生沉淀
不产生剪切力,可以保护颗粒完整
空气渗入量小
高效率的混合乳化使制备悬浮液更容易



| 型号 | 功率(KW) | 转速(rpm) | A | B | C | D | E | F | G | 处理量(L) |
| JMa-1.5 | 1.5 | 2900 | 100 | 430 | 200 | 705 | 10~70 | |||
| JMa-2.2 | 2.2 | 2900 | 110 | 160 | 650 | 215 | 265 | 1196 | 8×Φ16 | 50~150 |
| JMa-4 | 4 | 2900 | 130 | 200 | 750 | 255 | 290 | 1395 | 8×Φ16 | 100~400 |
| JMa-7.5 | 7.5 | 2900 | 160 | 240 | 833 | 300 | 350 | 1580 | 8×Φ16 | 200~1000 |
| JMa-11 | 11 | 2900 | 170 | 240 | 740 | 300 | 350 | 1769 | 8×Φ16 | 300~1400 |
| JMa-18.5 | 18.5 | 1470 | 260 | 280 | 1190 | 360 | 415 | 2200 | 8×Φ20 | 500~1800 |
| JMa-22 | 22 | 1470 | 280 | 300 | 1200 | 360 | 415 | 2250 | 8×Φ20 | 800~2500 |
| JMa-30 | 30 | 1470 | 300 | 340 | 1355 | 400 | 450 | 2525 | 8×Φ20 | 1000~3500 |
| JMa-37 | 37 | 1470 | 320 | 340 | 1395 | 400 | 450 | 2585 | 8×Φ20 | 1500~6000 |
| 型号 | 功率(KW) | 转速(rpm) | A | B | C | D | E | F | G | 处理量(L) |
| JMa-1.5 | 1.5 | 2900 | 100 | 120 | 430 | 200 | 705 | 10~70 | ||
| JMa-2.2 | 2.2 | 2900 | 110 | 140 | 740 | 215 | 265 | 1286 | 8×Φ16 | 50~150 |
| JMa-4 | 4 | 2900 | 130 | 160 | 863 | 255 | 290 | 1506 | 8×Φ16 | 100~400 |
| JMa-7.5 | 7.5 | 2900 | 160 | 180 | 1083 | 300 | 350 | 1830 | 8×Φ16 | 200~1000 |
| JMa-11 | 11 | 2900 | 170 | 210 | 1110 | 300 | 350 | 2039 | 8×Φ16 | 300~1400 |
| JMa-18.5 | 18.5 | 1470 | 260 | 300 | 1520 | 360 | 415 | 2530 | 8×Φ20 | 500~1800 |
| JMa-22 | 22 | 1470 | 280 | 320 | 1540 | 360 | 415 | 2590 | 8×Φ20 | 800~2500 |
| JMa-30 | 30 | 1470 | 300 | 340 | 1715 | 400 | 450 | 2885 | 8×Φ20 | 1000~3500 |
| JMa-37 | 37 | 1470 | 320 | 360 | 1775 | 400 | 450 | 2965 | 8×Φ20 | 1500~6000 |
注: