马达与传动轴直接连接
标准法兰机座,容器底部安装
定/转子可拆卸
线速度可达40m/s
特殊的机械密封设计,可适用于真空和加压工况
工作温度≤180度
处理量可达12000L/批

| 型号 | 驱动功率kw | ******处理量L | 转速rpm | A(mm) | B(mm) | C(mm) |
| DE300-1.1 | 1.1 | 100 | 2900 | 200 | 165 | 12 |
| DE300-4 | 4 | 200 | 2900 | 250 | 215 | 15 |
| DE300-7.5 | 7.5 | 800 | 2900 | 300 | 265 | 15 |
| DE300-11 | 11 | 1000 | 2900 | 350 | 300 | 19 |
| DE300-15 | 15 | 1500 | 2900 | 350 | 300 | 19 |
| DE300-18.5 | 18.5 | 2000 | 2900 | 350 | 300 | 19 |
| DE300-22 | 22 | 2500 | 1400 | 350 | 300 | 19 |
| DE300-37 | 37 | 5000 | 1400 | 400 | 350 | 19 |
| DE300-55 | 55 | 8000 | 980 | 550 | 500 | 19 |
| DE300-75 | 75 | 20000 | 980 | 600 | 600 | 24 |
注: