该机由高剪切分散乳化机、高速分散器和特殊的锚式搅拌机组成的联合结构,因此,它的流体模型有了很大的变化。当高剪切分散乳化机从罐的底部连续向上抽吸并向水平喷射时,却遇到了锚式搅拌器沿周向旋转流在不同层高断面的垂直切割,使向水平的流模速度大大减弱并扭曲。高速分散器使物流中的粒子进一步分散、粉碎。因此,多功能混合机强化了乳化、分散、均质、混合和粉碎的作用,其性能更为优越,国外称该机为“性能优良的万能机”。该机犹如一个完整的加工厂,三种功能的设备也可分别单独使用及不同组合,为精细化工、化妆品及医药工业的粘性物料提供了快速而有效的混合、均质及乳化。

A 三种搅拌机构组合
B 二种搅拌机构组合
| 型号 | 处理能力 (L) |
配用电机功率(KW) | 转速 | 料桶尺寸 | |||||
| 乳化机 | 锚式搅拌机 | 分散机 | 乳化机 | 锚式搅拌机 | 分散机 | 直径(mm) | 桶高(mm) | ||
| DME-50 | 50L | 1.1 | 0.75 | 1.1 | 2900 | 0-85 | 0-1440 | 450 | 340 |
| DME-100 | 100L | 4 | 2.2 | 3 | 2900 | 0-85 | 0-1440 | 600 | 450 |
| DME-200 | 200L | 4 | 3 | 4 | 2900 | 0-60 | 0-1440 | 700 | 520 |
| DME-500 | 500L | 7.5 | 5.5 | 7.5 | 2900 | 0-60 | 0-1440 | 900 | 800 |
| DME-1000 | 1000L | 18.5 | 7.5 | 11 | 2900 | 0-60 | 0-1440 | 1250 | 820 |
| DME-1500 | 1500L | 22 | 11 | 18.5 | 1440 | 0-60 | 0-1440 | 1400 | 1000 |
| DME-2000 | 2000L | 37 | 18.5 | 22 | 1440 | 0-60 | 0-1440 | 1500 | 1400 |
注:
上一篇:没有了
下一篇:没有了