CLARE间隙式高速乳化剪切机的结构形式也历经多次更新,从刀片结构到爪式结构,从单向吸料到双向吸料。
CLARE200系列爪式结构,双向吸料型高速乳化剪切机更多倾向于适用物料是悬浮物或液料粘度稍高情况下使用为佳,具体依据实际工艺条件CLARE应用工程师会替你解决难题。




| 型号 | 功率 (KW) |
转速 (rpm) |
A | B | C | D | E | F | G | 处理量 (L) |
| DE-201 | 1.5 | 2900 | 105 | 105 | 355 | 105 | 705 | 5~50 | ||
| DE-202 | 2.2 | 2900 | 116 | 160 | 650 | 215 | 265 | 1155 | 8xφ16 | 50~100 |
| DE-205 | 4 | 2900 | 141 | 195 | 725 | 255 | 290 | 1300 | 8xφ16 | 100~300 |
| DE-210 | 7.5 | 2900 | 156 | 235 | 833 | 280 | 330 | 1520 | 8xφ16 | 200~800 |
| DE-211 | 11 | 2918 | 184 | 235 | 833 | 280 | 330 | 1655 | 8xφ16 | 300~1000 |
| DE-225 | 18.5 | 2900 | 200 | 280 | 1200 | 360 | 415 | 2065 | 8xφ20 | 500~1500 |
| DE-230 | 22 | 1440 | 240 | 300 | 1200 | 360 | 415 | 2130 | 8xφ20 | 800~2000 |
| DE-235 | 30 | 1440 | 260 | 320 | 1355 | 400 | 450 | 2525 | 8xφ20 | 1000~3000 |
| DE-250 | 37 | 1440 | 280 | 340 | 1395 | 400 | 450 | 2585 | 8xφ20 | 1500~5000 |
| DE-260 | 55 | 1447 | 330 | 380 | 1638 | 500 | 550 | 2995 | 8xφ20 | 2000~8000 |
| DE-275 | 75 | 1440 | 350 | 400 | 1648 | 500 | 550 | 3050 | 12xφ20 | 3000~10000 |
注:
表中上限处理量是水为介质测定的数据。
如有高温、高压、易爆等工况时,必须提供相关准确的参数,以便另行造型定制。
上一篇:吸粉式高速乳化剪切机
下一篇:捷流式分散混合机