1、单级单层、粗剪切、粗均质乳化
2、单级4层工作头、无离心刀片结构
3、单级6层工作头、无离心刀片结构
4、单级多层工作头、带离心刀片结构配置离心刀片、增强液料流量
5、锂电材料专用陶瓷材质定转子
1、无轴承结构、适合小流量、小功率泵

2、带轴承结构、适合大流量、稍大功率以上泵

管线式高剪切分散乳化机(乳化泵)适用于批量循环分散乳化工艺和在线连续分散乳化工艺,典型工艺流程如图。






DE400-1/3 单组多层或三组多层工作头系列数据表及示图
| 型号 | 功率 (KW) |
转速 (rpm) |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 进口 J |
出口 K |
流量 范围 |
出口 压力 |
| DE400-1-2.2 | 2.2 | 2940 | 1200 | 200 | 300 | 250 | 50 | 625 | 615 | 350 | 260 | 32 | 25 | 1-2 M3/h | 0.2 |
| DE400-1-4 | 4 | 2940 | 1690 | 210 | 340 | 295 | 50 | 1576 | 1376 | 550 | 470 | 50 | 45 | 2-4 M3/h | 0.2 |
| DE400-1-7.5 | 7.5 | 2940 | 1213 | 218 | 232 | 155 | 50 | 1120 | 1010 | 300 | 240 | 50 | 45 | 4-6M3/h | 0.2 |
| DE400-1-11 | 11 | 2940 | 1365 | 242 | 293 | 180 | 50 | 1310 | 1100 | 350 | 230 | 76 | 65 | 6-8 M3/h | 0.2 |
| DE400-1-15 | 15 | 2940 | 1500 | 260 | 260 | 200 | 50 | 1420 | 1280 | 422 | 322 | 76 | 65 | 8-10 M3/h | 0.2 |
| DE400-1-18.5 | 18.5 | 2940 | 1510 | 280 | 260 | 200 | 50 | 1500 | 1310 | 422 | 322 | 76 | 65 | 10-15 M3/h | 0.2 |
| DE400-1-22 | 22 | 2940 | 1605 | 290 | 260 | 206 | 50 | 1540 | 1340 | 422 | 322 | 89 | 76 | 15-20 M3/h | 0.2 |
| DE400-1-30 | 30 | 2940 | 1750 | 300 | 280 | 230 | 60 | 1610 | 1510 | 530 | 420 | 89 | 76 | 20-25 M3/h | 0.2 |
| DE400-1-37 | 37 | 2940 | 1870 | 305 | 310 | 246 | 60 | 1720 | 1560 | 550 | 470 | 89 | 76 | 25-30 M3/h | 0.2 |
| DE400-1-55 | 55 | 2940 | 2135 | 330 | 360 | 276 | 60 | 1985 | 1825 | 600 | 520 | 100 | 89 | 30-50 M3/h | 0.2 |
| DE400-1-75 | 75 | 2940 | 2300 | 350 | 380 | 280 | 60 | 2010 | 1910 | 650 | 550 | 150 | 125 | 50-70 M3/h | 0.2 |
说明:
上一篇:没有了
下一篇:三级均质乳化泵