产品展示 /
Product
PLM(Powder/Liquid Mixing)粉-液分散混合泵就是利用特殊设计的转子的高速旋转产生真空,并将粉末连续均匀地导入快速流运的液体中,经剪切腔被瞬间均匀分散混合。由于液体与粉体在混合前是互相不接触的,只有在混合前的瞬间,粉末被弥散状导入液流之中,所以粉-液混合异常均匀,不会产生结团,结皮现象,形成高品质产品,该机可以连续式生产。


粉液混合泵工作时所产生的负压
①自动吸入
②人工倒入进料斗







| 型号 | 功率 (KW) |
转速 (RPM) |
液体进口 | 粉体进口 | 混合物 出口 |
自吸粉料 负压 |
液体流量 (M3/H) |
三维尺寸 (MM) |
| DE400-1-7.5 | 7.5 | 2900 | DN51 | DN38 | DN51 | -0.08MPA | 5-6 | 800*400*420 |
| DE400-1-11 | 11 | 2900 | DN51 | DN38 | DN51 | -0.09MPA | 7-8 | 920*420*420 |
| DE400-1-15 | 15 | 2900 | DN63.5 | DN51 | DN51 | -0.09MPA | 8-10 | 1000*450*450 |
| DE400-1-18.5 | 18.5 | 2900 | DN63.5 | DN51 | DN63.5 | -0.09MPA | 10-12 | 1400*460*480 |
| DE400-1-22 | 22 | 2900 | DN63.5 | DN51 | DN63.5 | -0.09MPA | 15-20 | 1500*500*480 |
| DE400-1-37 | 37 | 2900 | DN76 | DN56 | DN63.5 | -0.09MPA | 25-30 | 1800*630*600 |
| DE400-1-45 | 45 | 2900 | DN76 | DN56 | DN76 | -0.09MPA | 30-35 | 1950*650*630 |
| DE400-1-55 | 55 | 2900 | DN89 | DN56 | DN76 | -0.09MPA | 40-50 | 2000*680*650 |
上一篇:没有了
下一篇:吸粉式分散混合乳化机